2012
_________________________________________________________________________________________
Pruhjun vaasi english sporting 2012 , Katinkuru , 05.08.2012
Sporting
1. | Tomi Hautaoja | SA | 37 | 14 | |
2. | Jyrki Louhivuori | SA | 37 | 13 | |
3. | Tuomo Riikonen | SA | 37 | 12 | |
4. | Kai Hämäläinen | SA | 36 | ||
5. | Doni Salo | SA | 35 | ||
6. | Ville Jalaja | SA | 34 | ||
7. | Antti Keskinen | 33 | |||
8. | Heikki Vaahteravuori | SA | 32 | ||
9. | Mikko Airaksinen | SA | 30 | ||
Pasi Saarinen | SA | 30 | |||
11. | Harri Mäkinen | SA | 27 | ||
12. | Johannes Halonen | SA | 21 | ||
13. | Panu Männistö | 14 |
________________________________________________________________________________________
Jäsenten välinen Kinkkukisa 9-12-2012
M.lettu Compak Yhteistulos ratko
1.Willman Hannu 22 18 40
2. Mäkitalo Ari 19 16 35
3. Louhivuori Jyrki 16 17 33 15
4. Ruuhikorpi Antero 20 13 33 14
5. Hautaoja Tomi 17 15 32
6. Viljanen Markku 15 16 31 16
7. Saarinen Pasi 14 17 31 15
8. Hämäläinen Kai 12 18 30
9. Männistö Panu 9 16 25
10.Mäkinen Harri 14 10 24
_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
SA:n avoin mestaruuskilpailu sporting lajeissa: compak+englishsporting, 26.8.2012
Sporting sarja N
1. | Saija Hautaoja | SA | 23 | 18 | 17 | 12 | 70 |
Sporting sarja Y
1. | Markku Viljanen | SA | 20 | 19 | 18 | 12 | 69 | |
2. | Tomi Hautaoja | SA | 23 | 17 | 16 | 12 | 68 | 8 |
3. | Jussi Mäki-Hokkonen | SA | 17 | 20 | 19 | 12 | 68 | 4 |
4. | Tuomo Riikonen | SA | 20 | 17 | 19 | 11 | 67 | |
5. | Kai Hämäläinen | SA | 21 | 17 | 14 | 8 | 60 | |
6. | Ari Mäkitalo | SA | 16 | 13 | 18 | 11 | 58 | |
7. | Pasi Saarinen | SA | 18 | 15 | 10 | 9 | 52 | |
8. | Jyrki Louhivuori | SA | 14 | 12 | 16 | 7 | 49 | |
9. | Heikki Vaahteravuori | SA | 12 | 15 | 14 | 7 | 48 | |
10. | Johannes Halonen | SA | 11 | 13 | 12 | 9 | 45 | |
11. | Panu Männistö | SA | 13 | 11 | 13 | 5 | 42 | |
12. | Juha Flinkman | SA | 9 | 14 | 13 | 5 | 41 | |
13. | Harri Mäkinen | SA | 11 | 11 | 6 | 9 | 37 | |
14. | Kalle Näsi | SA | 7 | 6 | 12 | 11 | 36 | |
15. | Atte Virtanen | SA | 8 | 12 | 9 | 2 | 31 |
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kluukin pytty 17.6.2012
Sporting sarja A
1. | Mäki-Hokkonen, Jussi | SA | 21 | 21 | 42 | 10 |
2. | Riikonen, TUOMO | SA | 22 | 20 | 42 | 8 |
3. | Salo, Doni | SA | 18 | 23 | 41 | 13 |
4. | Viljanen, Markku | SA | 21 | 20 | 41 | 11 |
5. | Vaahteravuori, Heikki | SA | 20 | 20 | 40 | |
6. | Mäkelä, Ossi | SA | 21 | 18 | 39 | |
Saarinen, Pasi | SA | 19 | 20 | 39 | ||
8. | Hautaoja, Saija | SA | 17 | 21 | 38 | |
Huhtaniemi, Juha | SA | 21 | 17 | 38 | ||
Hämäläinen, Kai | SA | 20 | 18 | 38 | ||
Mäkitalo, Ari | SA | 19 | 19 | 38 | ||
12. | Jalaja, Ville | SA | 18 | 16 | 34 | |
13. | Airaksinen, Antti | SA | 14 | 18 | 32 | |
Hohkuri, Aki | SA | 16 | 16 | 32 | ||
Willman, Hannu | SA | 16 | 16 | 32 | ||
16. | Valkila, Hannu | SA | 15 | 16 | 31 | |
17. | Louhivuori, Jyrki | SA | 17 | 13 | 30 | |
18. | Flinkman, Juha | SA | 11 | 12 | 23 | |
19. | Uusi-Rantala, Voitto | SA | 11 | 11 | 22 | |
20. | Roos, Olli | SA | 13 | 0 | 13 | |
21. | Roos, Mika | SA | 12 | 0 | 12 | |
Tyni, Juuso | SA | 12 | 0 | 12 |
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Maakunnan Malja 25.5.2012
1. | Viljanen, Markku | SA | 21 | 23 | 44 |
2. | Mäki-Hokkonen, Jussi | SA | 21 | 21 | 42 |
3. | Hämäläinen, Kai | SA | 19 | 21 | 40 |
4. | Mäkinen, Harri | SA | 21 | 19 | 40 |
5. | Jalaja, Ville | SA | 19 | 17 | 36 |
6. | Hautaoja, Tomi | SA | 20 | 15 | 35 |
7. | Mäkelä, Ossi | SA | 19 | 15 | 34 |
8. | Hautaoja, Saija | SA | 14 | 19 | 33 |
9. | Airaksinen, Mikko | SA | 17 | 15 | 32 |
Vaahteravuori, Heikki | SA | 17 | 15 | 32 | |
11. | Louhivuori, Jyrki | SA | 17 | 14 | 31 |
12. | Flihkman, Juha | SA | 12 | 15 | 27 |
13. | Hohkuri, Aki | SA | 14 | 12 | 26 |
14. | Mäkitalo, Ari | SA | 18 | 7 | 25 |
15. | Riikonen, Tuomo | SA | 21 | 0 | 21 |
Promatic Open Compak 200ls Pori.pdf (144 kB) 28-29.4.2012 Pori |
Promatic Open Compak 200ls, 28-29.4.2012
Compak-Sporting sarja Y
1. | Rajala, Jari | SSG | 24 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 20 | 25 | 186 |
2. | Keinänen, Pekka | HyMA | 23 | 24 | 20 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 182 |
3. | Asikkala, Tuomas | OulA | 22 | 24 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 175 |
4. | Palo, Petri | SSG | 22 | 18 | 23 | 19 | 22 | 24 | 22 | 24 | 174 |
5. | Mäki-Hokkonen, Jussi | SA | 19 | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 24 | 171 |
Salo, Doni | SA | 19 | 19 | 22 | 20 | 21 | 25 | 21 | 24 | 171 | |
7. | Kytömaa, Juha | SSG | 21 | 21 | 22 | 19 | 21 | 24 | 21 | 20 | 169 |
8. | Koski, Mikko | OulA | 20 | 21 | 18 | 22 | 21 | 23 | 20 | 23 | 168 |
Seilo, Harri | SSG | 21 | 19 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 18 | 168 | |
10. | Tossavainen, Jonne | OMAS | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 24 | 20 | 18 | 167 |
11. | Ojansuu, Markku | VS-VA | 19 | 20 | 22 | 19 | 23 | 19 | 21 | 23 | 166 |
Paldanius, Matti | OMAS | 22 | 17 | 20 | 24 | 19 | 20 | 23 | 21 | 166 | |
Poutiainen, Markku | SSG | 23 | 20 | 22 | 20 | 22 | 17 | 18 | 24 | 166 | |
14. | Hanni, Pekka | OMAS | 22 | 22 | 18 | 19 | 20 | 23 | 22 | 19 | 165 |
Mähönen, Rauno | KSA | 21 | 18 | 19 | 17 | 24 | 22 | 23 | 21 | 165 | |
16. | Poutiainen, Antti | TorSA | 16 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 16 | 21 | 163 |
17. | Huutoniemi, Rauno | PMS | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 162 |
Vaahteravuori, Heikki | SA | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 162 | |
Viljanen, Markku | SA | 22 | 23 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | 162 | |
20. | Pruikonen, Rainer | TorSA | 21 | 17 | 24 | 18 | 22 | 17 | 21 | 21 | 161 |
Sundström, Hans | RS | 17 | 19 | 17 | 21 | 24 | 20 | 24 | 19 | 161 | |
22. | Joukainen, Jari | SSG | 17 | 23 | 18 | 21 | 21 | 22 | 18 | 20 | 160 |
23. | Laurikainen, Jukka | KSA | 20 | 23 | 18 | 15 | 22 | 22 | 23 | 16 | 159 |
Ståhle, Risto | OMAS | 17 | 18 | 23 | 19 | 18 | 22 | 25 | 17 | 159 | |
25. | Kujansivu, Vesa | SSG | 22 | 23 | 18 | 19 | 18 | 19 | 21 | 18 | 158 |
Ypyä, Juha | OulA | 20 | 20 | 21 | 21 | 17 | 19 | 21 | 19 | 158 | |
27. | Pohjola, Pasi | SMY | 22 | 14 | 22 | 19 | 19 | 24 | 19 | 18 | 157 |
28. | Hietikko, Timo | KSA | 19 | 21 | 16 | 19 | 20 | 18 | 23 | 19 | 155 |
29. | Vennola, Esa | SMY | 20 | 17 | 19 | 18 | 22 | 17 | 18 | 20 | 151 |
30. | Hämäläinen, Kai | SA | 20 | 17 | 17 | 17 | 23 | 19 | 18 | 19 | 150 |
Kinnunen, Urpo | RAM | 19 | 19 | 18 | 18 | 21 | 20 | 16 | 19 | 150 | |
Pelkonen, Eero | OulA | 18 | 22 | 16 | 19 | 18 | 19 | 21 | 17 | 150 | |
Saarinen, Pasi | SA | 17 | 18 | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 15 | 150 | |
34. | Rantakangas, Teemu | KSA | 14 | 22 | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | 148 |
35. | Siikaluoma, Pasi | SMY | 21 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 14 | 147 |
36. | Mäkinen, Matti | KSA | 13 | 14 | 20 | 16 | 24 | 22 | 16 | 21 | 146 |
37. | Mattila, Ilpo | RaaA | 17 | 21 | 16 | 20 | 16 | 17 | 20 | 18 | 145 |
38. | Jyrylä, Mauri | OulA | 14 | 16 | 15 | 13 | 23 | 19 | 20 | 24 | 144 |
Vehma, Jouni | RS | 17 | 17 | 21 | 16 | 17 | 13 | 20 | 23 | 144 | |
40. | Louhivuori, Jyrki | SA | 21 | 16 | 16 | 14 | 16 | 23 | 19 | 16 | 141 |
41. | Mäkikangas, Jouko | OMAS | 16 | 19 | 20 | 17 | 22 | 17 | 13 | 16 | 140 |
42. | Virtanen, Anssi | SSG | 16 | 21 | 18 | 14 | 12 | 19 | 14 | 16 | 130 |
43. | Puttonen, Erkki | KSA | 16 | 12 | 20 | 14 | 21 | 13 | 14 | 18 | 128 |
44. | Mäkinen, Harri | SA | 13 | 19 | 19 | 16 | 11 | 18 | 15 | 16 | 127 |
45. | Hautaoja, Tomi | SA | 16 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Compak-Sporting sarja N
1. | Hautaoja, Saija | SA | 15 | 20 | 16 | 13 | 16 | 20 | 20 | 21 | 141 |
2. | Keinänen, Hanna | HyMA | 17 | 20 | 14 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | 137 |
3. | Pekkala, Anja | KSA | 15 | 17 | 12 | 18 | 13 | 16 | 21 | 15 | 127 |
4. | Huotari, Johanna | OulA | 13 | 11 | 9 | 9 | 14 | 13 | 12 | 6 | 87 |
Compak-Sporting sarja Y55
1. | Sundqvist, Rune | JSF | 23 | 24 | 21 | 23 | 19 | 24 | 24 | 19 | 177 |
2. | Jyrylä, Jouko | OulA | 20 | 17 | 19 | 20 | 18 | 23 | 22 | 23 | 162 |
3. | Porko, Nils | VS-VA | 22 | 20 | 22 | 20 | 16 | 19 | 20 | 20 | 159 |
4. | Blom, Arto | Rihla | 19 | 19 | 21 | 20 | 17 | 22 | 19 | 20 | 157 |
5. | Mäkitalo, Ari | SA | 17 | 22 | 19 | 16 | 18 | 19 | 23 | 19 | 153 |
6. | Laine, Risto | KSA | 17 | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 152 |
7. | Laine, Pertti | KSA | 19 | 18 | 21 | 21 | 20 | 15 | 14 | 20 | 148 |
8. | Konttinen, Martti | OMAS | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 16 | 15 | 17 | 138 |
Lindström, Rune | RS | 8 | 20 | 19 | 18 | 14 | 19 | 21 | 19 | 138 |
Compak-Sporting sarja Y65
1. | Paananen, Martti | SSG | 22 | 19 | 21 | 14 | 19 | 23 | 20 | 20 | 158 |
2. | Aaltonen, Markku | Rihla | 18 | 22 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 19 | 155 |
3. | Carr, Michael | GB | 18 | 11 | 17 | 14 | 17 | 16 | 19 | 14 | 126 |
Compak-Sporting sarja Y17
1. | Saari, Teemu | OulA | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 | 21 | 18 | 19 | 152 |
2. | Wadstein, Wilhelm | SSG | 17 | 8 | 13 | 11 | 16 | 20 | 19 | 16 | 120 |
Compak-Sporting sarja Y20
1. | Högberg, Dennis | JSF | 23 | 18 | 19 | 22 | 20 | 23 | 23 | 21 | 169 |
2. | Tapper, Roope | SSG | 23 | 17 | 22 | 19 | 19 | 22 | 20 | 23 | 165 |
3. | Kiviniemi, Mikko | KaMy-58 | 18 | 21 | 21 | 17 | 20 | 21 | 18 | 21 | 157 |
Compak-Sporting, joukkueet, Y
1. | Sibbo Skyttegille 1 | 529 | |
2. | Sibbo Skyttegille 2 | 492 | |
3. | Satakunnan Ampujat 1 | 483 | |
4. | Satakunnan Ampujat 2 | 474 | |
5. | Keski-Suomen Ampujat | 463 | |
6. | Suomen Metsästysyhdistys | 455 | |
7. | Satakunnan Ampujat 3 | 402 |