Tuloksia 2021
Ilma-asemestaruus, Satakunnan Ampujat, ILMAPISTOOLI, 27.10.2021
Sija | Nimi | Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | TOT | Ran | TULOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUOMINEN Oskari | SA | 94 | 93 | 97 | 94 | 93 | 91 | 562 | 0 | 562 | ||
2 | HYNNINEN Henri | SA | 90 | 91 | 91 | 88 | 87 | 91 | 538 | 0 | 538 | ||
3 | HAKALA Tero | SA | 89 | 90 | 95 | 87 | 89 | 86 | 536 | 0 | 536 | ||
4 | Lähteenmäki Juha-Matti | SA | 80 | 84 | 84 | 87 | 95 | 79 | 509 | 0 | 509 |
M50
Sija | Nimi | Pai | Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | TOT | Ran | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGÅRD Hannes | Por | SA | 93 | 93 | 90 | 90 | 366 | 0 | 366 |
M60
Sija | Nimi | Pai | Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | TOT | Ran | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARMAAJÄRVI Arvo | Por | SA | 88 | 87 | 92 | 88 | 355 | 0 | 355 |
2 | PELTONEN Esa | Por | SA | 69 | 74 | 70 | 75 | 288 | 0 | 288 |
N60
Sija | Nimi | Pai | Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | TOT | Ran | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mykrä Ritva | Por | SA | 85 | 80 | 91 | 81 | 337 | 0 | 337 |
Katinkuru: Pistoolilajien Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailut, 29.08.2021
Olympiapistooli
M
Sija | Nimi | Pai | Seu | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | Rang | TOT | NAP | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYNNINEN Henri | Kat | SA | 41 | 40 | 46 | 45 | 47 | 43 | 262 | 45 | 43 | 38 | 42 | 41 | 29 | 238 | 500 | 4 | ||
2 | LÄHTEENMÄKI Juha-Matti | Kat | SA | 46 | 24 | 10 | 32 | 32 | 21 | 165 | 38 | 43 | 43 | 44 | 38 | 29 | 235 | 400 | 2 |
M20
Sija | Nimi | Pai | Seu | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | Rang | TOT | NAP | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELHÄ Iivari | Kat | RSA | 44 | 46 | 42 | 47 | 40 | 39 | 258 | 41 | 45 | 47 | 43 | 39 | 43 | 258 | 516 | 7 |
Y50
Sija | Nimi | Pai | Seu | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | Rang | TOT | NAP | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGÅRD Hannes | Kat | SA | 48 | 47 | 42 | 45 | 44 | 37 | 263 | 42 | 47 | 46 | 45 | 39 | 47 | 266 | 529 | 14 | ||
2 | SÖDERLUND Olli | Kat | RSA | 45 | 43 | 47 | 43 | 44 | 39 | 261 | 45 | 42 | 44 | 47 | 35 | 45 | 258 | 519 | 5 | ||
3 | LAAKSONEN Mika | Kat | SA | 44 | 47 | 40 | 39 | 40 | 37 | 247 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 37 | 250 | 497 | 3 | ||
4 | VIITALA Petri | Kat | RSA | 40 | 44 | 33 | 41 | 39 | 41 | 238 | 44 | 44 | 42 | 43 | 39 | 42 | 254 | 492 | 4 | ||
5 | REINOLA Kari | Kat | RSA | 41 | 26 | 41 | 40 | 41 | 36 | 225 | 44 | 40 | 45 | 41 | 38 | 30 | 238 | 463 | 5 |
Y60
Sija | Nimi | Pai | Seu | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | Rang | TOT | NAP | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÄRKKÄINEN Pauli | Kat | RSA | 43 | 40 | 38 | 43 | 40 | 35 | 239 | 40 | 37 | 42 | 41 | 24 | 35 | 219 | 458 | 6 | ||
2 | SANTANEN Pekka | Kat | SA | 43 | 41 | 42 | 42 | 25 | 33 | 226 | 42 | 39 | 41 | 44 | 30 | 32 | 228 | 454 | 2 |
Y70
Sija | Nimi | Pai | Seu | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | Rang | TOT | NAP | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISTILÄ Juhani | Kat | SA | 41 | 32 | 40 | 28 | 24 | 40 | 205 | 42 | 40 | 36 | 42 | 31 | 40 | 231 | 436 | 3 |
Y75
Sija | Nimi | Pai | Seu | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | Rang | TOT | NAP | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALTONEN Tuomo | Kat | RSA | 38 | 44 | 45 | 45 | 45 | 26 | 243 | 46 | 45 | 41 | 43 | 44 | 39 | 258 | 501 | 7 |
Y80
Sija | Nimi | Pai | Seu | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | Rang | TOT | NAP | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUMMI Lasse | Kat | SA | 40 | 26 | 21 | 41 | 37 | 20 | 185 | 32 | 7 | 29 | 26 | 25 | 0 | 119 | 304 | 2 |
Joukkuetulokset:
Y50
Sija | Nimi | Pai | Seu | SAR | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | TOT | Napa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satakunnan Ampujat | |||||||||||||||||||
SA_Y50_B | 135 | 135 | 124 | 126 | 109 | 107 | 736 | 126 | 129 | 130 | 132 | 111 | 116 | 744 | 1480 | 19 | ||||
FRIGÅRD Hannes | Kat | SA | Y50 | 48 | 47 | 42 | 45 | 44 | 37 | 263 | 42 | 47 | 46 | 45 | 39 | 47 | 266 | 529 | 0 | |
LAAKSONEN Mika | Kat | SA | Y50 | 44 | 47 | 40 | 39 | 40 | 37 | 247 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 37 | 250 | 497 | 0 | |
SANTANEN Pekka | Kat | SA | Y60 | 43 | 41 | 42 | 42 | 25 | 33 | 226 | 42 | 39 | 41 | 44 | 30 | 32 | 228 | 454 | 0 | |
2 | Rauman Seudun Urheiluampujat | |||||||||||||||||||
RSA_Y50_A | 126 | 113 | 121 | 124 | 124 | 116 | 724 | 133 | 126 | 131 | 131 | 112 | 117 | 750 | 1474 | 14 | ||||
SÖDERLUND Olli | Kat | RSA | Y50 | 45 | 43 | 47 | 43 | 44 | 39 | 261 | 45 | 42 | 44 | 47 | 35 | 45 | 258 | 519 | 0 | |
VIITALA Petri | Kat | RSA | Y50 | 40 | 44 | 33 | 41 | 39 | 41 | 238 | 44 | 44 | 42 | 43 | 39 | 42 | 254 | 492 | 0 | |
REINOLA Kari | Kat | RSA | Y50 | 41 | 26 | 41 | 40 | 41 | 36 | 225 | 44 | 40 | 45 | 41 | 38 | 30 | 238 | 463 | 0 |
Y
Sija | Nimi | Pai | Seu | SAR | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | TOT | Napa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satakunnan Ampujat | |||||||||||||||||||
SA_Y_A | 128 | 96 | 96 | 105 | 103 | 104 | 632 | 125 | 126 | 117 | 128 | 110 | 98 | 704 | 1336 | 9 | ||||
HYNNINEN Henri | Kat | SA | M | 41 | 40 | 46 | 45 | 47 | 43 | 262 | 45 | 43 | 38 | 42 | 41 | 29 | 238 | 500 | 0 | |
RISTILÄ Juhani | Kat | SA | Y70 | 41 | 32 | 40 | 28 | 24 | 40 | 205 | 42 | 40 | 36 | 42 | 31 | 40 | 231 | 436 | 0 | |
LÄHTEENMÄKI Juha-Matti | Kat | SA | M | 46 | 24 | 10 | 32 | 32 | 21 | 165 | 38 | 43 | 43 | 44 | 38 | 29 | 235 | 400 | 0 |
Isopistooli
IM
Sija | Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÄHTEENMÄK Juha-Matti | Kat | SA | 44 | 39 | 42 | 43 | 44 | 39 | 251 | 40 | 42 | 44 | 43 | 43 | 41 | 253 | 504 | 5 | 0 |
IM50
Sija | Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÖDERLUND Olli | Kat | RSA | 46 | 44 | 48 | 45 | 47 | 48 | 278 | 49 | 46 | 46 | 43 | 42 | 43 | 269 | 547 | 11 | 0 | ||
2 | LAAKSONEN Mika | Kat | SA | 42 | 45 | 47 | 46 | 47 | 44 | 271 | 45 | 44 | 45 | 45 | 43 | 41 | 263 | 534 | 6 | 0 | ||
3 | VIITALA Petri | Kat | RSA | 45 | 41 | 43 | 42 | 44 | 43 | 258 | 47 | 46 | 39 | 47 | 42 | 47 | 268 | 526 | 9 | 0 | ||
4 | REINOLA Kari | Kat | RSA | 44 | 44 | 41 | 45 | 48 | 42 | 264 | 41 | 45 | 41 | 45 | 46 | 43 | 261 | 525 | 9 | 0 | ||
5 | AITTAMÄKI Ari | Kat | SA | 43 | 40 | 46 | 42 | 44 | 45 | 260 | 37 | 43 | 47 | 37 | 45 | 41 | 250 | 510 | 7 | 0 | ||
6 | KUJAMÄKI Petri | Kat | SaSA | 42 | 46 | 42 | 33 | 46 | 41 | 250 | 45 | 45 | 43 | 45 | 45 | 28 | 251 | 501 | 6 | 0 | ||
7 | TASKINEN Marko | Kat | RSA | 41 | 42 | 39 | 42 | 44 | 38 | 246 | 42 | 41 | 45 | 44 | 42 | 34 | 248 | 494 | 2 | 0 |
IY60
Sija | Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MYLLYKYLÄ Jukka | Kat | SaSA | 40 | 46 | 41 | 42 | 44 | 44 | 257 | 43 | 39 | 46 | 44 | 47 | 41 | 260 | 517 | 5 | 0 | ||
2 | HARMAAJÄRVI Arvo | Kat | SA | 45 | 41 | 44 | 40 | 43 | 48 | 261 | 42 | 47 | 42 | 47 | 31 | 43 | 252 | 513 | 5 | 0 | ||
3 | SANTANEN Pekka | Kat | SA | 46 | 46 | 40 | 44 | 44 | 41 | 261 | 45 | 45 | 43 | 41 | 45 | 27 | 246 | 507 | 5 | 0 |
IY70
Sija | Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISTILÄ Juhani | Kat | SA | 43 | 38 | 43 | 42 | 24 | 40 | 230 | 41 | 38 | 42 | 44 | 42 | 47 | 254 | 484 | 5 | 0 |
IY75
Sija | Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALTONEN Tuomo | Kat | RSA | 45 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | 259 | 44 | 47 | 43 | 45 | 42 | 41 | 262 | 521 | 4 | 0 | ||
2 | VEHANEN Alpo | Kat | SA | 45 | 45 | 39 | 40 | 43 | 45 | 257 | 45 | 42 | 46 | 42 | 44 | 43 | 262 | 519 | 4 | 0 |
IY80
Sija | Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
---|
Joukkuetulokset:
Y50
Sija | Nimi | Pai | Seu | SAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauman Seudun Urheiluampujat A | 135 | 129 | 132 | 132 | 139 | 133 | 800 | 137 | 137 | 126 | 135 | 130 | 133 | 798 | 1598 | 29 | |||||
SÖDERLUND Olli | Kat | RSA | IM50 | 46 | 44 | 48 | 45 | 47 | 48 | 278 | 49 | 46 | 46 | 43 | 42 | 43 | 269 | 547 | 0 | |||
VIITALA Petri | Kat | RSA | IM50 | 45 | 41 | 43 | 42 | 44 | 43 | 258 | 47 | 46 | 39 | 47 | 42 | 47 | 268 | 526 | 0 | |||
REINOLA Kari | Kat | RSA | IM50 | 44 | 44 | 41 | 45 | 48 | 42 | 264 | 41 | 45 | 41 | 45 | 46 | 43 | 261 | 525 | 0 | |||
2 | Satakunnan Ampujat A | 136 | 132 | 123 | 124 | 130 | 134 | 779 | 132 | 134 | 131 | 130 | 120 | 113 | 760 | 1539 | 14 | |||||
VEHANEN Alpo | Kat | SA | IY75 | 45 | 45 | 39 | 40 | 43 | 45 | 257 | 45 | 42 | 46 | 42 | 44 | 43 | 262 | 519 | 0 | |||
HARMAAJÄRVI Arvo | Kat | SA | IY60 | 45 | 41 | 44 | 40 | 43 | 48 | 261 | 42 | 47 | 42 | 47 | 31 | 43 | 252 | 513 | 0 | |||
SANTANEN Pekka | Kat | SA | IY60 | 46 | 46 | 40 | 44 | 44 | 41 | 261 | 45 | 45 | 43 | 41 | 45 | 27 | 246 | 507 | 0 | |||
3 | Satakunnan Ampujat B | 128 | 123 | 136 | 130 | 115 | 129 | 761 | 123 | 125 | 134 | 126 | 130 | 129 | 767 | 1528 | 18 | |||||
LAAKSONEN Mika | Kat | SA | IM50 | 42 | 45 | 47 | 46 | 47 | 44 | 271 | 45 | 44 | 45 | 45 | 43 | 41 | 263 | 534 | 0 | |||
AITTAMÄKI Ari | Kat | SA | IM50 | 43 | 40 | 46 | 42 | 44 | 45 | 260 | 37 | 43 | 47 | 37 | 45 | 41 | 250 | 510 | 0 | |||
RISTILÄ Juhani | Kat | SA | IY70 | 43 | 38 | 43 | 42 | 24 | 40 | 230 | 41 | 38 | 42 | 44 | 42 | 47 | 254 | 484 | 0 |
Vakiopistooli
M
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLEMMING Jouko | M | Kat | TSA | 47 | 47 | 48 | 46 | 188 | 44 | 47 | 45 | 47 | 183 | 42 | 44 | 42 | 45 | 173 | 544 | 005 |
2 | LÄHTEENMÄK Juha-Matti | M | Kat | SA | 41 | 46 | 42 | 44 | 173 | 43 | 41 | 34 | 40 | 158 | 37 | 33 | 41 | 34 | 145 | 476 | 006 |
3 | VUORENMAA Kalle | M | Kat | RSA | 28 | 32 | 40 | 35 | 135 | 36 | 38 | 38 | 38 | 150 | 38 | 30 | 44 | 32 | 144 | 429 | 001 |
N
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÄRRI Maija | N | Kat | RSA | 46 | 45 | 49 | 45 | 185 | 42 | 46 | 43 | 44 | 175 | 38 | 46 | 46 | 46 | 176 | 536 | 004 |
2 | SILVER Elina | N | Kat | TSA | 47 | 48 | 46 | 47 | 188 | 38 | 41 | 46 | 47 | 172 | 44 | 39 | 38 | 43 | 164 | 524 | 005 |
3 | LEHTONEN Piia | N | Kat | SA | 46 | 44 | 45 | 42 | 177 | 38 | 35 | 42 | 42 | 157 | 39 | 40 | 40 | 41 | 160 | 494 | 003 |
4 | TAHVANAINEN Marja-Liisa | N | Kat | SaSA | 44 | 43 | 48 | 41 | 176 | 38 | 40 | 44 | 41 | 163 | 38 | 37 | 41 | 39 | 155 | 494 | 003 |
5 | AALTONEN Sonja | N | Kat | TSA | 47 | 45 | 44 | 40 | 176 | 38 | 41 | 43 | 43 | 165 | 33 | 36 | 40 | 41 | 150 | 491 | 002 |
6 | LAIHO Saara | N | Kat | SA | 43 | 45 | 47 | 47 | 182 | 39 | 43 | 39 | 38 | 159 | 31 | 31 | 36 | 35 | 133 | 474 | 007 |
N18
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PITKÄNEN Emmi | N18 | Kat | SA | 45 | 40 | 39 | 47 | 171 | 35 | 42 | 35 | 40 | 152 | 38 | 48 | 43 | 22 | 151 | 474 | 004 |
N50
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mykrä Ritva | N50 | Kat | SA | 44 | 40 | 48 | 44 | 176 | 35 | 47 | 43 | 38 | 163 | 41 | 32 | 29 | 35 | 137 | 476 | 006 |
Y20
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTONEN Konsta | Y20 | Kat | VamSA | 47 | 42 | 45 | 47 | 181 | 41 | 42 | 47 | 42 | 172 | 41 | 39 | 42 | 41 | 163 | 516 | 004 |
2 | SALONEN Leo | Y20 | Kat | RSA | 42 | 39 | 44 | 47 | 172 | 45 | 39 | 41 | 42 | 167 | 40 | 42 | 43 | 39 | 164 | 503 | 005 |
3 | INTONEN Leevi | Y20 | Kat | VamSA | 46 | 47 | 46 | 41 | 180 | 45 | 37 | 35 | 34 | 151 | 37 | 35 | 43 | 44 | 159 | 490 | 007 |
4 | KELHÄ Iivari | Y20 | Kat | RSA | 44 | 33 | 41 | 48 | 166 | 6 | 18 | 24 | 0 | 190 | 380 |
Y50
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGÅRD Hannes | Y50 | Kat | SA | 41 | 43 | 43 | 45 | 172 | 44 | 45 | 47 | 46 | 182 | 42 | 46 | 40 | 43 | 171 | 525 | 004 |
2 | SÖDERLUND Olli | Y50 | Kat | RSA | 44 | 45 | 45 | 45 | 179 | 44 | 48 | 42 | 40 | 174 | 40 | 43 | 48 | 41 | 172 | 525 | 004 |
3 | VIITALA Petri | Y50 | Kat | RSA | 45 | 42 | 42 | 44 | 173 | 44 | 44 | 43 | 39 | 170 | 44 | 42 | 41 | 38 | 165 | 508 | 004 |
4 | REINOLA Kari | Y50 | Kat | RSA | 45 | 46 | 43 | 44 | 178 | 38 | 40 | 40 | 38 | 156 | 40 | 38 | 41 | 42 | 161 | 495 | 002 |
5 | AITTAMÄKI Ari | Y50 | Kat | SA | 46 | 44 | 40 | 43 | 173 | 30 | 43 | 36 | 42 | 151 | 35 | 42 | 45 | 35 | 157 | 481 | 003 |
6 | KUJAMÄKI Petri | Y50 | Kat | SaSA | 39 | 43 | 37 | 40 | 159 | 36 | 27 | 43 | 34 | 140 | 35 | 35 | 36 | 41 | 147 | 446 | 000 |
7 | TASKINEN Marko | Y50 | Kat | RSA | 39 | 41 | 44 | 40 | 164 | 34 | 30 | 41 | 35 | 140 | 35 | 30 | 35 | 35 | 135 | 439 | 004 |
Y60
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTTONEN Matti | Y60 | Kat | SaSA | 46 | 48 | 44 | 44 | 182 | 37 | 46 | 46 | 39 | 168 | 41 | 39 | 40 | 39 | 159 | 509 | 006 |
2 | SANTANEN Pekka | Y60 | Kat | SA | 44 | 45 | 41 | 48 | 178 | 40 | 44 | 43 | 40 | 167 | 39 | 44 | 40 | 40 | 163 | 508 | 006 |
3 | VIENOLA Hannu | Y60 | Kat | KaA | 41 | 40 | 42 | 44 | 167 | 44 | 40 | 44 | 44 | 172 | 47 | 42 | 42 | 38 | 169 | 508 | 001 |
4 | HARMAAJÄRVI Arvo | Y60 | Kat | SA | 44 | 48 | 45 | 44 | 181 | 41 | 41 | 43 | 46 | 171 | 38 | 33 | 42 | 38 | 151 | 503 | 002 |
5 | MYLLYKYLÄ Jukka | Y60 | Kat | SaSA | 43 | 45 | 47 | 41 | 176 | 43 | 32 | 42 | 42 | 159 | 40 | 45 | 38 | 39 | 162 | 497 | 003 |
6 | SANTALA Juha | Y60 | Kat | SA | 36 | 41 | 41 | 39 | 157 | 40 | 41 | 45 | 38 | 164 | 47 | 37 | 37 | 42 | 163 | 484 | 002 |
7 | SAVOJOKI Jari-Pekka | Y60 | Kat | SaSA | 45 | 47 | 40 | 43 | 175 | 24 | 33 | 40 | 33 | 130 | 34 | 41 | 40 | 41 | 156 | 461 | 002 |
8 | KÄRKKÄINEN Pauli | Y60 | Kat | RSA | 40 | 40 | 40 | 39 | 159 | 38 | 35 | 20 | 35 | 128 | 40 | 33 | 33 | 35 | 141 | 428 | 001 |
9 | TOIVONEN Kalevi | Y60 | Kat | TSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y70
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNTTILA Seppo | Y70 | Kat | TSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y75
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALTONEN Tuomo | Y75 | Kat | RSA | 44 | 42 | 38 | 45 | 169 | 39 | 39 | 40 | 39 | 157 | 35 | 39 | 28 | 36 | 138 | 464 | 003 |
Joukkuetulokset:
M50
Sija | Nimi | Pai | Seu | SAR | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | LKM | RANG | TOT | PRED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauman Seudun Urheiluampujat A | 134 | 133 | 130 | 133 | 530 | 126 | 132 | 125 | 117 | 500 | 124 | 123 | 130 | 121 | 498 | 1528 | 010 | |||||||
SÖDERLUND Olli | Kat | RSA | Y50 | 44 | 45 | 45 | 45 | 271 | 44 | 48 | 42 | 40 | 254 | 40 | 43 | 48 | 41 | 0 | 525 | 004 | |||||
VIITALA Petri | Kat | RSA | Y50 | 45 | 42 | 42 | 44 | 261 | 44 | 44 | 43 | 39 | 247 | 44 | 42 | 41 | 38 | 0 | 508 | 004 | |||||
REINOLA Kari | Kat | RSA | Y50 | 45 | 46 | 43 | 44 | 256 | 38 | 40 | 40 | 38 | 239 | 40 | 38 | 41 | 42 | 0 | 495 | 002 | |||||
2 | Rauman Seudun Urheiluampujat B | 123 | 123 | 122 | 124 | 492 | 111 | 104 | 101 | 109 | 425 | 110 | 102 | 96 | 106 | 414 | 1331 | 008 | |||||||
VALTONEN Tuomo | Kat | RSA | Y75 | 44 | 42 | 38 | 45 | 247 | 39 | 39 | 40 | 39 | 217 | 35 | 39 | 28 | 36 | 0 | 464 | 003 | |||||
TASKINEN Marko | Kat | RSA | Y50 | 39 | 41 | 44 | 40 | 228 | 34 | 30 | 41 | 35 | 211 | 35 | 30 | 35 | 35 | 0 | 439 | 004 | |||||
KÄRKKÄINEN Pauli | Kat | RSA | Y60 | 40 | 40 | 40 | 39 | 232 | 38 | 35 | 20 | 35 | 196 | 40 | 33 | 33 | 35 | 0 | 428 | 001 |
Y
Sija | Nimi | Pai | Seu | SAR | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | LKM | RANG | TOT | PRED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turun Seudun Ampujat A | 141 | 140 | 138 | 133 | 552 | 120 | 129 | 134 | 137 | 520 | 119 | 119 | 120 | 129 | 487 | 1559 | 012 | |||||||
FLEMMING Jouko | Kat | TSA | M | 47 | 47 | 48 | 46 | 279 | 44 | 47 | 45 | 47 | 265 | 42 | 44 | 42 | 45 | 0 | 544 | 005 | |||||
SILVER Elina | Kat | TSA | N | 47 | 48 | 46 | 47 | 267 | 38 | 41 | 46 | 47 | 257 | 44 | 39 | 38 | 43 | 0 | 524 | 005 | |||||
AALTONEN Sonja | Kat | TSA | N | 47 | 45 | 44 | 40 | 255 | 38 | 41 | 43 | 43 | 236 | 33 | 36 | 40 | 41 | 0 | 491 | 002 | |||||
2 | Rauman Seudun Urheiluampujat A | 132 | 117 | 134 | 140 | 523 | 93 | 103 | 84 | 86 | 366 | 78 | 88 | 89 | 85 | 340 | 1229 | 009 | |||||||
PÄRRI Maija | Kat | RSA | N | 46 | 45 | 49 | 45 | 273 | 42 | 46 | 43 | 44 | 263 | 38 | 46 | 46 | 46 | 0 | 536 | 004 | |||||
SALONEN Leo | Kat | RSA | Y20 | 42 | 39 | 44 | 47 | 256 | 45 | 39 | 41 | 42 | 247 | 40 | 42 | 43 | 39 | 0 | 503 | 005 | |||||
KELHÄ Iivari | Kat | RSA | Y20 | 44 | 33 | 41 | 48 | 190 | 6 | 18 | 0 | 0 | 190 | 380 |
N
