Länsirannikon Kisat2022
Länsirannikon kisat 2022, Pienois-, iso- ja urheilupistooli, 21.05.2022
PM50
Sija | Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PITKÄRANTA Markku | Kat | IU | 48 | 49 | 47 | 48 | 47 | 45 | 284 | 47 | 48 | 44 | 48 | 47 | 47 | 281 | 565 | 9 | 0 | ||
2 | SÖDERLUND Olli | Kat | RSA | 44 | 47 | 45 | 48 | 43 | 49 | 276 | 46 | 48 | 46 | 48 | 47 | 46 | 281 | 557 | 11 | 0 | ||
3 | Lähteenmäk Jari | Kat | SA | 40 | 41 | 46 | 45 | 39 | 41 | 252 | 44 | 41 | 38 | 31 | 40 | 44 | 238 | 490 | 1 | 0 |
PY60 Sija | Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIENOLA Hannu | Kat | KaA | 42 | 46 | 40 | 41 | 46 | 42 | 257 | 49 | 47 | 45 | 47 | 46 | 47 | 281 | 538 | 4 | 0 | ||
2 | REINOLA Kari | Kat | RSA | 47 | 45 | 46 | 45 | 45 | 48 | 276 | 46 | 46 | 42 | 45 | 40 | 41 | 260 | 536 | 5 | 0 | ||
3 | SALO Kari | Kat | LehA | 44 | 42 | 39 | 45 | 46 | 46 | 262 | 43 | 47 | 43 | 45 | 45 | 47 | 270 | 532 | 4 | 0 | ||
4 | SANTANEN Pekka | Kat | SA | 39 | 39 | 43 | 45 | 46 | 43 | 255 | 46 | 43 | 44 | 43 | 48 | 42 | 266 | 521 | 3 | 0 | ||
5 | AITTAMÄKI Ari | Kat | SA | 47 | 41 | 44 | 44 | 39 | 43 | 258 | 39 | 43 | 41 | 47 | 45 | 44 | 259 | 517 | 4 | 0 | ||
6 | HARMAAJÄRVI Arvo | Kat | SA | 39 | 45 | 40 | 38 | 44 | 46 | 252 | 41 | 41 | 43 | 44 | 47 | 47 | 263 | 515 | 8 | 0 | ||
7 | SANTALA Juha | Kat | SA | 43 | 42 | 44 | 36 | 45 | 30 | 240 | 42 | 43 | 42 | 38 | 44 | 42 | 251 | 491 | 2 | 0 |
UM Sija | Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVOLA Esa | Kat | LappjA | 47 | 44 | 47 | 43 | 46 | 48 | 275 | 48 | 45 | 47 | 48 | 47 | 47 | 282 | 557 | 11 | 0 | ||
2 | NISSI Jari | Kat | NoSA | 45 | 47 | 48 | 49 | 47 | 46 | 282 | 45 | 46 | 44 | 45 | 45 | 49 | 274 | 556 | 7 | 0 | ||
3 | HYNNINEN Henri | Kat | SA | 45 | 43 | 42 | 48 | 43 | 45 | 266 | 47 | 46 | 48 | 42 | 46 | 45 | 274 | 540 | 6 | 0 | ||
4 | LÄHTEENMÄK Juha-Matti | Kat | SA | 43 | 45 | 38 | 44 | 44 | 41 | 255 | 43 | 45 | 44 | 44 | 43 | 46 | 265 | 520 | 2 | 0 |
UM20 Sija | Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTONEN Leevi | Kat | VamSA | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 279 | 48 | 47 | 47 | 48 | 45 | 46 | 281 | 560 | 9 | 0 | ||
2 | INTONEN Konsta | Kat | VamSA | 47 | 46 | 45 | 43 | 45 | 43 | 269 | 47 | 44 | 43 | 44 | 48 | 45 | 271 | 540 | 5 | 0 |
UN Sija | Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARRI Ritva | Kat | KokMAS | 48 | 46 | 44 | 47 | 46 | 48 | 279 | 47 | 46 | 50 | 47 | 46 | 46 | 282 | 561 | 9 | 0 | ||
2 | LAIHO Saara | Kat | SA | 38 | 44 | 44 | 43 | 41 | 41 | 251 | 36 | 42 | 36 | 40 | 46 | 42 | 242 | 493 | 1 | 0 |
Länsirannikon kisat 2022, Olympiapistooli, 21.05.2022, Katinkuru
M
Sija | Nimi | Pai | Seu | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | Rang | TOT | NAP | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGÅRD Hannes | Kat | SA | 39 | 44 | 39 | 43 | 41 | 41 | 247 | 44 | 47 | 47 | 40 | 43 | 41 | 262 | 509 | 4 | ||
2 | HYNNINEN Henri | Kat | SA | 47 | 40 | 42 | 33 | 36 | 34 | 232 | 47 | 42 | 41 | 47 | 38 | 37 | 252 | 484 | 3 | ||
3 | LÄHTEENMÄKI Juha-Matti | Kat | SA | 42 | 43 | 40 | 45 | 35 | 39 | 244 | 41 | 37 | 45 | 40 | 36 | 28 | 227 | 471 | 2 |
Y50 Sija | Nimi | Pai | Seu | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | Rang | TOT | NAP | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lähteenmäki Jari | Kat | SA | 42 | 42 | 44 | 42 | 34 | 25 | 229 | 38 | 29 | 33 | 38 | 21 | 25 | 184 | 413 | 1 |
Y60 Sija | Nimi | Pai | Seu | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | Rang | TOT | NAP | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIENOLA Hannu | Kat | KaA | 44 | 48 | 46 | 44 | 31 | 42 | 255 | 43 | 44 | 38 | 43 | 44 | 34 | 246 | 501 | 5 | ||
2 | SALO Kari | Kat | LehA | 44 | 44 | 34 | 38 | 35 | 36 | 231 | 35 | 44 | 41 | 37 | 40 | 30 | 227 | 458 | 2 | ||
3 | HARMAAJÄRVI Arvo | Kat | SA | 40 | 38 | 15 | 39 | 29 | 23 | 184 | 43 | 42 | 43 | 33 | 23 | 40 | 224 | 408 | 0 |
Y80 Sija | Nimi | Pai | Seu | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | SUM | Rang | TOT | NAP | Enn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUMMI Lasse | Kat | SA | 31 | 41 | 20 | 38 | 24 | 29 | 183 | 40 | 42 | 37 | 38 | 27 | 34 | 218 | 401 | 2 |
Katinkuru, Länsirannikon kisat 2022 Vakiopistooli 21.05.2022 M
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALO Jarmo | M | Kat | LSA | 47 | 46 | 46 | 47 | 186 | 48 | 46 | 46 | 46 | 186 | 42 | 46 | 45 | 44 | 177 | 549 | 010 |
2 | SAVOLA Esa | M | Kat | LappjA | 49 | 48 | 47 | 48 | 192 | 42 | 42 | 47 | 42 | 173 | 43 | 46 | 38 | 45 | 172 | 537 | 010 |
3 | NISSI Jari | M | Kat | NoSA | 45 | 37 | 48 | 50 | 180 | 43 | 45 | 45 | 44 | 177 | 38 | 45 | 41 | 43 | 167 | 524 | 006 |
4 | HAKALA Tero | M | Kat | SA | 44 | 44 | 43 | 39 | 170 | 36 | 40 | 44 | 41 | 161 | 34 | 35 | 38 | 43 | 150 | 481 | 002 |
5 | LÄHTEENMÄK Juha-Matti | M | Kat | SA | 38 | 43 | 39 | 38 | 158 | 37 | 37 | 39 | 42 | 155 | 28 | 42 | 41 | 40 | 151 | 464 | 003 |
N | Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAIHO Saara | N | Kat | SA | 37 | 41 | 40 | 39 | 157 | 37 | 37 | 39 | 41 | 154 | 39 | 38 | 36 | 35 | 148 | 459 | 001 |
Y20 | Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTONEN Leevi | Y20 | Kat | VamSA | 49 | 47 | 45 | 47 | 188 | 49 | 44 | 44 | 48 | 185 | 47 | 43 | 41 | 43 | 174 | 547 | 005 |
2 | INTONEN Konsta | Y20 | Kat | VamSA | 47 | 48 | 47 | 43 | 185 | 43 | 43 | 43 | 44 | 173 | 37 | 36 | 42 | 35 | 150 | 508 | 004 |
Y50 | Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PITKÄRANTA Markku | Y50 | Kat | IU | 46 | 43 | 44 | 47 | 180 | 43 | 45 | 45 | 46 | 179 | 46 | 45 | 45 | 41 | 177 | 536 | 009 |
2 | SÖDERLUND Olli | Y50 | Kat | RSA | 45 | 43 | 45 | 44 | 177 | 39 | 39 | 38 | 42 | 158 | 38 | 41 | 39 | 44 | 162 | 497 | 000 |
3 | Lähteenmäk Jari | Y50 | Kat | SA | 41 | 37 | 29 | 41 | 148 | 41 | 40 | 39 | 42 | 162 | 35 | 37 | 31 | 35 | 138 | 448 | 002 |
Y60 | Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALO Kari | Y60 | Kat | LehA | 44 | 46 | 37 | 45 | 172 | 39 | 40 | 35 | 46 | 160 | 40 | 43 | 40 | 40 | 163 | 495 | 005 |
2 | HARMAAJÄRVI Arvo | Y60 | Kat | SA | 45 | 40 | 43 | 42 | 170 | 47 | 40 | 40 | 46 | 173 | 26 | 42 | 19 | 35 | 122 | 465 | 001 |
3 | AITTAMÄKI Ari | Y60 | Kat | SA | 43 | 43 | 39 | 42 | 167 | 35 | 34 | 37 | 41 | 147 | 38 | 37 | 31 | 40 | 146 | 460 | 004 |