2011
________________________________________________________________________________
Wanhanajan skeet, 11.9.2011
Ammutaan vanhoilla skeetsäännöillä eli nelosella ei tuplia....
EW-kiertopalkintokisa
1. | Hoffren, Juha | SaSA | 24 | 24 |
2. | Lamminmäki, Vesa | P-HA | 23 | 23 |
3. | Grahn, Jaana | L-HA | 22 | 22 |
4. | Ruuhikorpi, Antero | SA | 21 | 21 |
5. | Jaakkola, Jarno | P-HA | 20 | 20 |
6. | Tanneraho, Miika | RSA | 20 | 20 |
Skeet sarja A
1. | Lamminmäki, Vesa | P-HA | 24 | 24 | 24 | 72 |
2. | Hoffren, Juha | SaSA | 22 | 22 | 23 | 67 |
3. | Ruuhikorpi, Antero | SA | 18 | 22 | 24 | 64 |
4. | Jaakkola, Jarno | P-HA | 20 | 22 | 21 | 63 |
5. | Nyroos, Veikko | SA | 22 | 20 | 21 | 63 |
6. | Viljanen, Markku | SA | 20 | 21 | 21 | 62 |
7. | Timonen, Arto | SaSA | 20 | 19 | 22 | 61 |
8. | Huru, Petri | SA | 17 | 20 | 13 | 50 |
9. | Keikko, Pekka | VamSA | 15 | 16 | 15 | 46 |
Skeet sarja B
1. | Tanneraho, Miika | RSA | 22 | 24 | 24 | 70 |
2. | Grahn, Jaana | L-HA | 21 | 21 | 22 | 64 |
3. | Ikonen, Jyrki | SaSA | 21 | 20 | 18 | 59 |
4. | Rantala, Kauko | EuSA | 19 | 16 | 19 | 54 |
5. | Heikkilä, Asko | KK-A | 18 | 21 | 15 | 54 |
6. | Laine, Päivi | NoSA | 11 | 17 | 15 | 43 |
Skeet sarja C
1. | Liljanoksa, Pekka | HyMA | 19 | 21 | 21 | 61 | 7 |
2. | Hacklin, Jorma | LL | 20 | 20 | 21 | 61 | 6 |
3. | Jussilainen, Reino | LL | 20 | 20 | 20 | 60 | |
4. | Talvi, Pekka | SaSA | 16 | 21 | 22 | 59 | |
5. | Uusi-Ranta, Voitto | SA | 18 | 20 | 19 | 57 | |
6. | Syrjänen, Toivo | KK-A | 16 | 22 | 17 | 55 | |
7. | Marttila, Teuvo | SaSA | 16 | 18 | 17 | 51 |
Skeet sarja D
1. | Valo, Risto | RSA | 18 | 20 | 19 | 57 |
2. | Frangén, Asko | SA | 20 | 16 | 18 | 54 |
3. | Saario, Tauno | SA | 20 | 15 | 14 | 49 |
4. | Ala-Korpela, Mauri | KurA | 14 | 15 | 18 | 47 |
5. | Vainionpää, Erkki | KurA | 15 | 16 | 15 | 46 |
Talvi-skeet 15.4.2012 Pori
Skeet 100ls , A-sarja
1. | Ruuhikorpi, Antero | SA | 22 | 23 | 24 | 25 | 94 | |
2. | Pietarila, Vesa | L-HA | 20 | 22 | 19 | 24 | 85 | 5 |
3. | Hemmo, Anssi | A.HA | 23 | 23 | 17 | 22 | 85 | 3 |
4. | Kallioinen, Tero | A.HA | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 | |
5. | Roos, Mika | SA | 22 | 21 | 17 | 19 | 79 | |
6. | Jaakkola, Jarno | P-HA | 22 | 19 | 20 | 17 | 78 | |
7. | Vähäniemi, Pasi | HoSA | 18 | 21 | 18 | 20 | 77 | |
8. | Nyroos, Veikko | SA | 19 | 17 | 16 | 21 | 73 | |
9. | Visuri, Mika | VamSA | 18 | 17 | 22 | 16 | 73 | |
10. | Hohkuri, Aki | SA | 19 | 16 | 19 | 17 | 71 | |
11. | Karjalainen, Mika | L-HA | 15 | 18 | 20 | 17 | 70 | |
12. | Stenroos, Jari | SaSA | 14 | 12 | 14 | 14 | 54 | |
13. | Huru, Petri | SA | 13 | 11 | 15 | 12 | 51 |
Skeet, B
1. | Pietarila, Pauli | L-HA | 19 | 22 | 21 | 19 | 81 |
2. | Syrjätie, Santeri | RSA | 20 | 20 | 19 | 21 | 80 |
3. | Viljanen, Markku | SA | 18 | 18 | 23 | 19 | 78 |
4. | Keinänen, Pekka | HyMA | 19 | 17 | 21 | 19 | 76 |
5. | Väyrynen, Risto | NoSA | 16 | 18 | 19 | 21 | 74 |
6. | Rantala, Kauko | EuSA | 18 | 18 | 16 | 18 | 70 |
7. | Rossi, Urho | VamSA | 16 | 19 | 21 | 14 | 70 |
8. | Kohtamäki, Pentti | HoSA | 16 | 17 | 16 | 20 | 69 |
9. | Ikonen, Jyrki | SaSA | 15 | 15 | 16 | 17 | 63 |
10. | Larpi, Jarmo | L-HA | 12 | 16 | 12 | 16 | 56 |
Skeet, C
1. | Mäkelä, Ossi | SA | 19 | 15 | 22 | 19 | 75 | |
2. | Syrjänen, Toivo | KK-A | 20 | 17 | 17 | 16 | 70 | 2 |
3. | Jaakkola, Lauri | NoSA | 17 | 18 | 16 | 19 | 70 | 1 |
4. | Marttila, Teuvo | SaSA | 15 | 20 | 16 | 18 | 69 | |
5. | Hacklin, Jorma | LL | 17 | 17 | 17 | 16 | 67 | |
6. | Jussilainen, Reino | LL | 22 | 16 | 13 | 16 | 67 | |
7. | Talvi, Pekka | SaSA | 11 | 16 | 16 | 18 | 61 | |
8. | Larpi, Jorma | L-HA | 10 | 15 | 13 | 14 | 52 |
Skeet, D
1. | Ahokas, Aleksi | L-HA | 20 | 18 | 15 | 16 | 69 | |
2. | Roos, Olli | SA | 14 | 19 | 19 | 16 | 68 | |
3. | Ahokas, Samuli | L-HA | 18 | 15 | 15 | 14 | 62 | 2 |
4. | Valo, Risto | RSA | 14 | 17 | 16 | 15 | 62 | 1 |
5. | Aaltonen, Sami | RSA | 16 | 14 | 13 | 14 | 57 | |
6. | Aaltonen, Niina | RSA | 13 | 4 | 12 | 14 | 43 |
Kone-Ketolan malja skeet, 14.7. 2011
Skeet sarja A
1. | Antero Ruuhikorpi | SA | 23 | 23 | 23 | 21 | 90 |
2. | Markku Viljanen | SA | 19 | 24 | 21 | 23 | 87 |
3. | Jan Hirvonen | SA | 21 | 21 | 20 | 22 | 84 |
4. | Veikko Nyroos | SA | 19 | 22 | 19 | 19 | 79 |
5. | Petri Huhtaniemi | SA | 17 | 19 | 15 | 16 | 67 |
6. | M Väkiparta | SA | 19 | 13 | 15 | 15 | 62 |
Voiton malja, B-sarja 28.6.2011
Skeet sarja B
1. | Petri Huhtaniemi | SA | 21 | 18 | 18 | 57 |
2. | Petri Huru | SA | 17 | 17 | 21 | 55 |
3. | Lauri Similä | SA | 14 | 14 | 14 | 42 |
=================================== | ========= | ==== | ==== | ==== | ======= |
============================================================
HOPEAMALJA 2011, SKEET
Skeet sarja A
1. | Maarit Lepomäki | SA | 21 | 22 | 23 | 18 | 84 |
2. | Aki Hohkuri | SA | 18 | 18 | 21 | 22 | 79 |
3. | Heikki Vaahteravuori | SA | 22 | 17 | 21 | 18 | 78 |
4. | Petri Huru | SA | 19 | 18 | 17 | 20 | 74 |
5. | Voitto Uusi-Rantala | SA | 19 | 16 | 15 | 15 | 65 |
===================================================================================
Kruuvin pytty A-sarja Skeet sarja A
1. | Aki Hohkuri | SA | 23 | 20 | 22 | 65 |
2. | Maarit Lepomäki | SA | 21 | 22 | 19 | 62 |
3. | Heikki Vaahteravuori | SA | 20 | 21 | 18 | 59 |
4. | Veikko Nyroos | SA | 19 | 21 | 17 | 57 |
5. | Voitto Uusi-Rantala | SA | 21 | 19 | 15 | 55 |
Skeet sarja B
1. | Erik Westergård | SA | 18 | 19 | 17 | 54 | |
2. | Petri Huru | SA | 12 | 14 | 13 | 39 |